| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 5 | 739 | 21253150 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 739 | 2041200 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 0 | 703 | 4299067 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 1 | 272 | 785173 |
Août 2026
|
1 | 1 | 1 | 331 | 1197894 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 0 | 277 | 2011336 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 0 | 513 | 1851835 |
Mai 2026
|
1 | 1 | 0 | 591 | 2149562 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 0 | 660 | 1608607 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 1 | 513 | 931615 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 518 | 2429221 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 2 | 412 | 1947640 |
2025
|
0 | 3 | 1 | 602 | 6447631 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 547 | 511849 |
Novembre 2025
|
0 | 2 | 0 | 445 | 415981 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 602 | 408751 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 303 | 442165 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 405 | 611614 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 363 | 541237 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 526 | 646399 |
Mai 2025
|
0 | 1 | 0 | 320 | 617112 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 218 | 224328 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 245 | 342613 |
Février 2025
|
0 | 0 | 1 | 186 | 676979 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 172 | 1008603 |
2024
|
0 | 1 | 6 | 283 | 17729499 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 241 | 1121591 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 241 | 1360900 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 2 | 162 | 531779 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 109 | 994012 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 | 1544195 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 1 | 52 | 2287372 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 1 | 283 | 1242735 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 | 2197705 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 1 | 46 | 2241120 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 | 2427460 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 1466773 |
Janvier 2024
|
0 | 1 | 0 | 168 | 313857 |
2023
|
0 | 0 | 7 | 69 | 2393114 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 1 | 51 | 95878 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 56 | 652643 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 1 | 47 | 498687 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 62983 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 | 67416 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 54832 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 36964 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 1 | 63 | 412913 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 2 | 42 | 239734 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 2 | 53 | 81390 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 | 83264 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 51 | 106410 |
2022
|
0 | 0 | 5 | 589 | 1331155 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 589 | 146118 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 | 129958 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 113 | 111920 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 | 138107 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 103777 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 100 | 89789 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 1 | 25 | 56449 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 125 | 120420 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 2 | 71 | 92132 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 1 | 44 | 104037 |
Février 2022
|
0 | 0 | 1 | 31 | 112110 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 | 126338 |
2021
|
0 | 0 | 8 | 45 | 1508913 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 | 114621 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 1 | 32 | 93261 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 | 119184 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 2 | 33 | 117130 |
Août 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 | 136068 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 | 111171 |
Juin 2021
|
0 | 0 | 1 | 30 | 124095 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 1 | 34 | 190731 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 1 | 45 | 192833 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 2 | 27 | 123233 |
Février 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 | 96863 |
Janvier 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 | 89723 |
2020
|
0 | 0 | 4 | 803 | 1737586 |
Décembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 | 195797 |
Novembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 | 118605 |
Octobre 2020
|
0 | 0 | 0 | 57 | 205991 |
Septembre 2020
|
0 | 0 | 1 | 41 | 105131 |
Août 2020
|
0 | 0 | 0 | 57 | 104414 |
Juillet 2020
|
0 | 0 | 0 | 68 | 156546 |
Juin 2020
|
0 | 0 | 0 | 49 | 120279 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 1 | 202 | 161910 |
Avril 2020
|
0 | 0 | 0 | 62 | 132030 |
Mars 2020
|
0 | 0 | 1 | 113 | 146955 |
Février 2020
|
0 | 0 | 1 | 98 | 137760 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2742 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4490 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9416 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3156 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5946 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9365 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3744 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3281 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3057 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2993 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3488 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3663 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3714 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3279 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4895 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3309 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3298 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4982 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4890 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2979 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3278 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3878 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5824 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3487 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3614 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4043 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 92 | 18135 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5848 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2966 |
Janvier 2020
|
0 | 0 | 0 | 803 | 152168 |
2019
|
0 | 0 | 24 | 230 | 1438611 |
Décembre 2019
|
0 | 0 | 1 | 200 | 165580 |
Novembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 230 | 137846 |
Octobre 2019
|
0 | 0 | 1 | 43 | 148497 |
Septembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 44 | 125496 |
Août 2019
|
0 | 0 | 0 | 56 | 148393 |
Juillet 2019
|
0 | 0 | 19 | 66 | 125988 |
Juin 2019
|
0 | 0 | 2 | 43 | 81677 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 112 | 109386 |
Avril 2019
|
0 | 0 | 0 | 76 | 105629 |
Mars 2019
|
0 | 0 | 1 | 62 | 91680 |
Février 2019
|
0 | 0 | 0 | 34 | 86755 |
Janvier 2019
|
0 | 0 | 0 | 41 | 111684 |
2018
|
0 | 0 | 505 | 74 | 1160379 |
Décembre 2018
|
0 | 0 | 2 | 25 | 90819 |
Novembre 2018
|
0 | 0 | 1 | 27 | 96645 |
Octobre 2018
|
0 | 0 | 0 | 74 | 70129 |
Septembre 2018
|
0 | 0 | 1 | 18 | 45154 |
Août 2018
|
0 | 0 | 1 | 22 | 38339 |
Juillet 2018
|
0 | 0 | 0 | 32 | 57966 |
Juin 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 | 117707 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 53 | 24 | 140792 |
Avril 2018
|
0 | 0 | 103 | 23 | 176194 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 3 | 23 | 8376 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4103 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4550 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5869 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4896 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6383 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20121 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7023 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6250 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14100 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13454 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4104 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4270 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4944 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4391 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3935 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3661 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4653 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 7 | 23 | 5094 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5033 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4380 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3930 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2195 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2964 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4346 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4888 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4605 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5361 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4329 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3986 |
Mars 2018
|
0 | 0 | 136 | 24 | 75347 |
Février 2018
|
0 | 0 | 112 | 25 | 109754 |
Janvier 2018
|
0 | 0 | 96 | 18 | 141533 |
2017
|
0 | 1 | 1469 | 34 | 669127 |
Décembre 2017
|
0 | 0 | 91 | 17 | 118223 |
Novembre 2017
|
0 | 0 | 101 | 19 | 46584 |
Octobre 2017
|
0 | 0 | 198 | 18 | 52633 |
Septembre 2017
|
0 | 0 | 176 | 18 | 41277 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 8 | 17 | 894 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1364 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 7 | 10 | 827 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 8 | 15 | 990 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1410 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 4 | 10 | 720 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 5 | 11 | 959 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1077 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 4 | 10 | 918 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 7 | 12 | 988 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1354 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 599 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2895 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 6 | 12 | 772 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1080 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10400 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 851 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 6 | 13 | 938 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 663 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1010 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 6 | 14 | 930 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 6 | 11 | 888 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 686 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 8 | 13 | 807 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1233 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 4 | 14 | 725 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 5 | 14 | 890 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1130 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1612 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1667 |
Août 2017
|
0 | 0 | 114 | 17 | 23124 |
Juillet 2017
|
0 | 0 | 58 | 30 | 15150 |
Juin 2017
|
0 | 0 | 137 | 30 | 40696 |
Mai 2017
|
0 | 0 | 24 | 18 | 12468 |
Avril 2017
|
0 | 1 | 127 | 29 | 57194 |
Mars 2017
|
0 | 0 | 151 | 34 | 93818 |
Février 2017
|
0 | 0 | 139 | 28 | 61571 |
Janvier 2017
|
0 | 0 | 153 | 26 | 106389 |
2016
|
0 | 0 | 1617 | 28 | 905810 |
Décembre 2016
|
0 | 0 | 79 | 28 | 85958 |
Novembre 2016
|
0 | 0 | 123 | 25 | 57926 |
Octobre 2016
|
0 | 0 | 230 | 21 | 69052 |
Septembre 2016
|
0 | 0 | 202 | 25 | 72794 |
Août 2016
|
0 | 0 | 163 | 22 | 83518 |
Juillet 2016
|
0 | 0 | 188 | 24 | 85052 |
Juin 2016
|
0 | 0 | 166 | 24 | 72502 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2142 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2075 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1659 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2640 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2078 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2118 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1481 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1685 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2085 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1404 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1361 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3104 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1647 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2656 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2699 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2439 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 5 | 23 | 3737 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2032 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2267 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3345 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2121 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3223 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3668 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3079 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3678 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1837 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2069 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1962 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4083 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2128 |
Mai 2016
|
0 | 0 | 106 | 28 | 69205 |
Avril 2016
|
0 | 0 | 151 | 22 | 86822 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1689 |
| 2016-04-02 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3100 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12781 |
| 2016-04-04 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2038 |
| 2016-04-05 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1706 |
| 2016-04-06 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1258 |
| 2016-04-07 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1686 |
| 2016-04-08 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2668 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1200 |
| 2016-04-10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1971 |
| 2016-04-11 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3200 |
| 2016-04-12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1507 |
| 2016-04-13 | 0 | 0 | 9 | 16 | 4016 |
| 2016-04-14 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2297 |
| 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1608 |
| 2016-04-16 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2631 |
| 2016-04-17 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2754 |
| 2016-04-18 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2032 |
| 2016-04-19 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2720 |
| 2016-04-20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1581 |
| 2016-04-21 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2089 |
| 2016-04-22 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1904 |
| 2016-04-23 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1630 |
| 2016-04-24 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1875 |
| 2016-04-25 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2549 |
| 2016-04-26 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1506 |
| 2016-04-27 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1573 |
| 2016-04-28 | 0 | 0 | 8 | 15 | 3492 |
| 2016-04-29 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8694 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7067 |
Mars 2016
|
0 | 0 | 102 | 24 | 68137 |
Février 2016
|
0 | 0 | 49 | 21 | 74425 |
Janvier 2016
|
0 | 0 | 58 | 21 | 80419 |
2015
|
0 | 1 | 1661 | 25 | 855253 |
Décembre 2015
|
0 | 1 | 69 | 18 | 77977 |
Novembre 2015
|
0 | 0 | 158 | 20 | 68123 |
Octobre 2015
|
0 | 0 | 166 | 24 | 116144 |
Septembre 2015
|
0 | 0 | 133 | 21 | 85868 |
Août 2015
|
0 | 0 | 183 | 19 | 80651 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2657 |
| 2015-08-02 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3747 |
| 2015-08-03 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1574 |
| 2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1107 |
| 2015-08-05 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2570 |
| 2015-08-06 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2266 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2168 |
| 2015-08-08 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2402 |
| 2015-08-09 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2174 |
| 2015-08-10 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2503 |
| 2015-08-11 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3041 |
| 2015-08-12 | 0 | 0 | 5 | 17 | 4036 |
| 2015-08-13 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3473 |
| 2015-08-14 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2861 |
| 2015-08-15 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1729 |
| 2015-08-16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1254 |
| 2015-08-17 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2888 |
| 2015-08-18 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3036 |
| 2015-08-19 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2254 |
| 2015-08-20 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2412 |
| 2015-08-21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2438 |
| 2015-08-22 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2624 |
| 2015-08-23 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4711 |
| 2015-08-24 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1981 |
| 2015-08-25 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2792 |
| 2015-08-26 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1441 |
| 2015-08-27 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1942 |
| 2015-08-28 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3349 |
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4685 |
| 2015-08-30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2166 |
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2370 |
Juillet 2015
|
0 | 0 | 179 | 23 | 66685 |
Juin 2015
|
0 | 0 | 87 | 22 | 50761 |
Mai 2015
|
0 | 0 | 100 | 20 | 66470 |
Avril 2015
|
0 | 0 | 151 | 19 | 68996 |
Mars 2015
|
0 | 0 | 184 | 24 | 62712 |
Février 2015
|
0 | 0 | 74 | 25 | 56670 |
Janvier 2015
|
0 | 0 | 177 | 23 | 54196 |
2014
|
1 | 4 | 330 | 52 | 783479 |
Décembre 2014
|
0 | 0 | 129 | 26 | 69577 |
Novembre 2014
|
0 | 0 | 124 | 30 | 77810 |
Octobre 2014
|
0 | 1 | 59 | 32 | 93016 |
Septembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 33 | 68500 |
Août 2014
|
0 | 0 | 1 | 35 | 46925 |
Juillet 2014
|
0 | 0 | 0 | 46 | 54240 |
Juin 2014
|
0 | 0 | 1 | 42 | 82021 |
Mai 2014
|
0 | 0 | 4 | 32 | 58275 |
Avril 2014
|
0 | 0 | 1 | 52 | 49227 |
Mars 2014
|
0 | 0 | 5 | 27 | 63247 |
Février 2014
|
1 | 1 | 3 | 22 | 63655 |
Janvier 2014
|
0 | 2 | 3 | 24 | 56986 |
2013
|
5 | 20 | 92 | 70 | 815171 |
Décembre 2013
|
0 | 1 | 3 | 70 | 66689 |
Novembre 2013
|
1 | 4 | 7 | 57 | 79015 |
Octobre 2013
|
1 | 6 | 6 | 22 | 72708 |
Septembre 2013
|
0 | 0 | 1 | 34 | 64797 |
Août 2013
|
1 | 1 | 0 | 19 | 90720 |
| 2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4313 |
| 2013-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4355 |
| 2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2427 |
| 2013-08-04 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2805 |
| 2013-08-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4584 |
| 2013-08-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2456 |
| 2013-08-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3610 |
| 2013-08-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1593 |
| 2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3057 |
| 2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5551 |
| 2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7541 |
| 2013-08-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2093 |
| 2013-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1392 |
| 2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1308 |
| 2013-08-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1252 |
| 2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1002 |
| 2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 980 |
| 2013-08-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1209 |
| 2013-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1704 |
| 2013-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1778 |
| 2013-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15292 |
| 2013-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1626 |
| 2013-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2235 |
| 2013-08-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2383 |
| 2013-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2075 |
| 2013-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2062 |
| 2013-08-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2572 |
| 2013-08-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2131 |
| 2013-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1496 |
| 2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1743 |
| 2013-08-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2095 |
Juillet 2013
|
2 | 3 | 3 | 16 | 67403 |
Juin 2013
|
0 | 1 | 2 | 18 | 55237 |
| 2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2254 |
| 2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1452 |
| 2013-06-03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1676 |
| 2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1888 |
| 2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1637 |
| 2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2705 |
| 2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1996 |
| 2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1815 |
| 2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2030 |
| 2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2086 |
| 2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2104 |
| 2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1972 |
| 2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2270 |
| 2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2140 |
| 2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1843 |
| 2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1693 |
| 2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2133 |
| 2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2614 |
| 2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1648 |
| 2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1824 |
| 2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1941 |
| 2013-06-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1988 |
| 2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1889 |
| 2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1728 |
| 2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1783 |
| 2013-06-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 805 |
| 2013-06-28 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1807 |
| 2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1707 |
| 2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1809 |
Mai 2013
|
0 | 0 | 4 | 18 | 73895 |
Avril 2013
|
0 | 0 | 3 | 25 | 71107 |
Mars 2013
|
0 | 0 | 0 | 39 | 73247 |
| 2013-03-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2217 |
| 2013-03-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2319 |
| 2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1977 |
| 2013-03-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2084 |
| 2013-03-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2184 |
| 2013-03-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2136 |
| 2013-03-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9052 |
| 2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2098 |
| 2013-03-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1934 |
| 2013-03-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1919 |
| 2013-03-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2136 |
| 2013-03-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2148 |
| 2013-03-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2083 |
| 2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1971 |
| 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1981 |
| 2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1801 |
| 2013-03-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1290 |
| 2013-03-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2319 |
| 2013-03-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2015 |
| 2013-03-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2159 |
| 2013-03-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2182 |
| 2013-03-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2587 |
| 2013-03-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2407 |
| 2013-03-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1740 |
